Bemessung der Düngerlagerstätte
Die hier angegebenen Werte sind Vorgaben für die Bemessung des Fassungsraumes von Behältern und Düngerlagerstätten gemäß Nitrat-Aktionsprogramm-Verordnung. Weitere Informationen sind im ÖKL-Merkblatt Nr. 24 angegeben.
Letzte Aktualisierung: 31.1.2019
|
Tierart |
Entmistungssysteme Anfall in m³ je Stallplatz und 6 Monate |
|||
| Gülle | System Mist-Jauche | Tiefstallmist | ||
| Stallmist | Jauche | |||
| Kälber und Jungrinder (Alter unter 1/2 Jahr) | 1,30 | 0,80 | 0,70 | 1,70 |
| Jungvieh (Alter 1/2 bis 1 Jahr) | 3,40 | 1,80 | 1,70 | 3,90 |
| Jungvieh (Alter 1 bis 2 Jahre) | 5,80 | 3,00 | 2,90 | 6,20 |
| Ochsen, Stiere (Alter ab 2 Jahren) | 7,10 | 3,50 | 3,50 | 7,70 |
| Kalbinnen (ab 2 Jahren) | 7,70 | 3,80 | 3,80 | 8,20 |
| Milchkühe ohne Nachzucht (5.000 kg Milch) | 11,50 | 7,40 | 3,80 | 11,90 |
| Milchkühe ohne Nachzucht (6.000 kg Milch) | 11,80 | 7,60 | 3,90 | 12,10 |
| Milchkühe ohne Nachzucht (7.000 kg Milch) | 11,70 | 7,50 | 3,90 | 12,00 |
| Milchkühe ohne Nachzucht (8.000 kg Milch) | 12,00 | 7,60 | 4,00 | 12,30 |
| Milchkühe ohne Nachzucht (9.000 kg Milch) | 12,30 | 7,90 | 4,10 | 12,60 |
| Milchkühe ohne Nachzucht (> 10.000 kg Milch) | 12,70 | 8,10 | 4,20 | 13,00 |
| Mutter- und Ammenkühe (ohne Nachzucht) | 11,30 | 7,20 | 3,70 | 11,60 |
Rechtsvorschrift (aktuelle konsolidierte Fassung)
|
Umsetzung der Nitratrichtlinie 91/676/EWG |

drucken 
