Hinweis zum Status: ÖKL-Publikationen stellen die aktuelle Rechtslage und den Stand der Technik zum Ausgabedatum der jeweiligen Auflage dar und sind höchstens fünf Jahre ab Herausgabe gültig. Das ÖKL kann die Gültigkeit auch darüber hinaus verlängern. Jede Neuauflage ersetzt die Publikation. Die Publikationen beinhalten keine abschließende Darstellung sämtlicher für das landwirtschaftliche Bauwesen relevanter gesetzlicher Bestimmungen und Normen und sind daher stets in Zusammenschau mit den einschlägigen Gesetzen und Normen in der geltenden Fassung anzuwenden.
Alle Merkblätter (Thema Bauen)
zum ÖKL-Webshop
Dokument-Nr. | Ausgabe | Status | Titel |
Preis EUR (ohne Versand) |
Auflage |
MB 1 Beiblatt | 1983 | nicht mehr gültig | Aufstallung in Holz (für Selbstbau) | 1,30 | 1 |
MB 1 | 1991 |
nicht mehr gültig |
Rinder-Anbindestall: Systeme - Details | 1,70 | 5 |
MB 1 | 1975 |
nicht mehr gültig |
Rinderställe: Maße für Kurzstände mit Anhängung und Einsperrung | 1,60 | 4 |
MB 1 | 1972 |
nicht mehr gültig |
Rinderställe - Kurzstandaufstallungen | 1,60 | 3 |
MB 1 | 1968 |
nicht mehr gültig |
Rinderställe - Kurzstandaufstallungen | 1,60 | 2 |
MB 1 | 1963 | nicht mehr gültig | Rinderställe - Kurzstandaufstallungen | 1,60 | 1 |
MB 2 | 1990 |
nicht mehr gültig |
Rinder-Anbindeställe - Planungsgrundlagen - Beispiele | 1,70 | 4 |
MB 2 | 1976 |
nicht mehr gültig |
Rinderställe - Anhänge- und Einsperrsysteme für Kurzstandaufstallungen | 1,70 | 3 |
MB 2 | 1970 |
nicht mehr gültig |
Rinderställe - Anhängesysteme für Kurzstandaufstallungen | 1,70 | 2 |
MB 2 | 1963 |
nicht mehr gültig |
Rinderställe - Anhängesysteme für Kurzstandaufstallungen | 1,70 | 1 |
MB 3 | 1992 |
nicht mehr gültig |
Rinder-Anbindestall: Mittellangstand, Stierstand | 1,30 | 3 |
MB 3 | 1978 |
nicht mehr gültig |
Mittellangstandaufstallungen | 1,60 | 2 |
MB 3 | 1964 |
nicht mehr gültig |
Rinderställe - Mittellangstandaufstallungen | 1,60 | 1 |
MB 4 | 1973 |
nicht mehr gültig |
Rinderställe: Freßgittersysteme für Mittellangstandaufstallungen | 1,30 | 2 |
MB 4 | 1964 |
nicht mehr gültig |
Rinderställe: Freßgittersysteme für Mittellangstandaufstallungen | 1,30 | 1 |
MB 5 | 1980 | nicht mehr gültig | Rinderställe: Mistachse: Mistgang, Kotgräben, Kotplatten, Jaucherinnen | 1,30 | 4 |
MB 5 | 1973 | nicht mehr gültig | Rinderställe: Mistachse: Mistgang, Kotgräben, Kotplatten, Jaucherinnen | 1,30 | 3 |
MB 5 | 1968 | nicht mehr gültig | Rinderställe: Mistachse: Mistgang, Kotgräben, Kotplatten, Jaucherinnen | 1,30 | 2 |
MB 5 | 1964 | nicht mehr gültig | Rinderställe: Mistachse: Mistgang, Kotgräben, Kotplatten, Jaucherinnen | 1,30 | 1 |
MB 6 | 1995 | nicht mehr gültig | Rinderställe, Schweineställe - Entmistung, fest und flüssig | 2,20 | 4 |
MB 6 | 1974 | nicht mehr gültig | Rinderställe - Mistachse für Flüssigentmistungen | 1,60 | 3 |
MB 6 | 1969 | nicht mehr gültig | Rinderställe - Mistachse: Kanäle und Anlagen für Flüssig- und mechanische Unterflurentmistung in Anbindeställen | 1,60 | 2 |
MB 7 | 1972 | nicht mehr gültig | Ställe - Grundmaße und Konstruktionselemente | 1,30 | 2 |
MB 7 | 1965 | nicht mehr gültig | Ställe - Grundmaße und Konstruktionselemente | 1,30 | 1 |
MB 8 | 1972 | nicht mehr gültig | Ställe: Wandelfähigkeit der Trakte mit 5 und 6 m Lichtweite | 1,00 | 2 |
MB 8 | 1965 | nicht mehr gültig | Ställe: Wandelfähigkeit der Trakte mit 5 und 6 m Lichtweite | 1,00 | 1 |
MB 9 | 1973 | nicht mehr gültig | Ställe: Wandelfähigkeit der Trakte mit 7,50 m Lichtweite | 1,00 | 2 |
MB 9 | 1965 | nicht mehr gültig | Ställe: Wandelfähigkeit der Trakte mit 7,50 m Lichtweite | 1,00 | 1 |
MB 10 | 1972 | nicht mehr gültig | Ställe: Wandelfähigkeit der Trakte mit 9, 10 und 11 m Lichtweite | 1,00 | 2 |
MB 10 | 1965 | nicht mehr gültig | Ställe: Wandelfähigkeit der Trakte mit 9, 10 und 11 m Lichtweite | 1,00 | 1 |
MB 11 | 1972 | nicht mehr gültig | Ställe: Wandelfähigkeit der Trakte mit 12 m Lichtweite | 1,00 | 2 |
MB 11 | 1965 | nicht mehr gültig | Ställe: Wandelfähigkeit der Trakte mit 12 m Lichtweite | 1,00 | 1 |
MB 12 | 2015 | verlängert 2020 | Milchlagerung | 7,00 | 6 |
MB 12 | 2002 | nicht mehr gültig | Milchlagerraum | 7,00 | 5 |
MB 12 | 1978 | nicht mehr gültig | Milchkammer - Planung und Bauausführung | 1,70 | 4 |
MB 12 | 1973 | nicht mehr gültig | Milchkammer - Allgemein | 1,70 | 3 |
MB 12 | 1968 | nicht mehr gültig | Milchkammer - Planung und Bauausführung | 1,70 | 2 |
MB 12 | 1965 | nicht mehr gültig | Milchkammer - Planung und Bauausführung | vergriffen | 1 |
MB 13 | 2021 | gültig | Hoch- und Tiefsilos aus Beton in der Landwirtschaft | 7,00 | 6 |
MB 13 | 2013 | nicht mehr gültig | Hoch- und Tiefsilos aus Beton in der Landwirtschaft | 7,00 | 5 |
MB 13 | 1995 | nicht mehr gültig | Richtlinien für den Bau von Gärfutterbehältern in Stahlbeton-Monolithbauweise | 2,20 | 4 |
MB 13 | 1974 | nicht mehr gültig | Richtlinien für den Bau von Gärfutterbehältern in Stahlbeton-Monolithbauweise | 1,60 | 3 |
MB 13 | 1971 | nicht mehr gültig | Richtlinien für den Bau von Gärfutterbehältern in Stahlbeton-Monolithbauweise | 1,60 | 2 |
MB 13 | 1966 | nicht mehr gültig | Richtlinien für den Bau von Monolithsilos | 1,60 | 1 |
MB 14 | 1975 | nicht mehr gültig | Schweineställe - Allgemeines | 1,30 | 3 |
MB 14 | 1970 | nicht mehr gültig | Schweineställe - Allgemeines | 1,30 | 2 |
MB 14 | 1967 | nicht mehr gültig | Schweineställe - Allgemeines | 1,30 | 1 |
MB 15 | 2011 | nicht mehr gültig | Mastschweineställe | 7,00 | 5 |
MB 15 | 1994 | nicht mehr gültig | Mastschweineställe | 2,70 | 4 |
MB 15 | 1974 | nicht mehr gültig | Schweineställe - Maststallungen | vergriffen | 3 |
MB 15 | 1969 | nicht mehr gültig | Schweineställe - Maststallungen | 1,60 | 2 |
MB 15 | 1968 | nicht mehr gültig | Schweineställe - Maststallungen | 1,60 | 1 |
MB 16 | 2016 | verlängert 2021 | Zuchtsauen - Wartestall (Stallbereiche für Gruppieren, Decken und Trächtigkeit) | 10,00 | 3 |
MB 16 | 2005 | nicht mehr gültig | Sauenställe - Deckzentrum und Wartebereich | 5,80 | 2 |
MB 16 | 1987 | nicht mehr gültig | Zuchtschweineställe (Ferkelerzeugung) | 1,70 | 4 |
MB 16 | 1975 | nicht mehr gültig | Schweineställe - Zuchtenstallungen | 1,70 | 3 |
MB 16 | 1971 | nicht mehr gültig | Schweineställe - Zuchtenstallungen | 1,70 | 2 |
MB 16 | 1968 | nicht mehr gültig | Schweineställe - Zuchtenstallungen | 1,70 | 1 |
MB 17 | 1993 | nicht mehr gültig | Baufehler - Bauschäden in Warmstallungen | 2,20 | 2 |
MB 17 | 1979 | nicht mehr gültig | Erforderlicher Wärmeschutz der Wände und Decken im geschlossenen Stall | 1,60 | 3 |
MB 17 | 1976 | nicht mehr gültig | Erforderlicher Wärmeschutz der Wände und Decken im geschlossenen Stall | 1,60 | 2 |
MB 17 | 1968 | nicht mehr gültig | Erforderlicher Wärmeschutz der Wände und Decken im geschlossenen Stall | 1,60 | 1 |
MB 18 | 1982 | nicht mehr gültig | Alm- und Weideställe | 1,30 | 2 |
MB 18 | 1968 | nicht mehr gültig | Alm- und Weideställe | 1,30 | 1 |
MB 19 | 1981 | nicht mehr gültig | Futterbarn für Rinder | 1,50 | 3 |
MB 19 | 1974 | nicht mehr gültig | Futterbarn für Rinder | 1,50 | 2 |
MB 19 | 1969 | nicht mehr gültig | Futterbarn für Rinder | 1,50 | 1 |
MB 20 | 2021 | gültig | Einstellräume | 7,00 | 5 |
MB 20 | 1999 | nicht mehr gültig | Einstellräume | 3,60 | 4 |
MB 20 | 1988 | nicht mehr gültig | Einstellräume | 1,60 | 3 |
MB 20 | 1974 | nicht mehr gültig | Einstellräume | 1,60 | 2 |
MB 20 | 1969 | nicht mehr gültig | Einstellräume | 1,60 | 1 |
MB 21 | 1995 | nicht mehr gültig | Gärfutterbehälter - Planungsgrundlage | 2,20 | 4 |
MB 21 | 1982 | nicht mehr gültig | Gärfutterbehälter - Planungsgrundlage | 1,70 | 3 |
MB 21 | 1974 | nicht mehr gültig | Gärfutterbehälter - Planungsgrundlage | 1,70 | 2 |
MB 21 | 1969 | nicht mehr gültig | Gärfutterbehälter - Planungsgrundlage | 1,70 | 1 |
MB 22 | 1970 | nicht mehr gültig | Der Bauer als Bauherr | 1,00 | 1 |
MB 23 | 2022 | gültig | Kälberhaltung | 10,00 | 7 |
MB 23 | 2012 | nicht mehr gültig | Kälberhaltung | 7,00 | 6 |
MB 23 | 2006 | nicht mehr gültig | Kälberhaltung | 4,40 | 5 |
MB 23 | 2000 | nicht mehr gültig | Kälberhaltung | 4,00 | 4 |
MB 23 | 1983 | nicht mehr gültig | Kälberaufstallungen | 1,30 | 3 |
MB 23 | 1974 | nicht mehr gültig | Kälberbuchten | 1,30 | 2 |
MB 23 | 1970 | nicht mehr gültig | Kälberbuchten | 1,30 | 1 |
MB 24 | geplant 2024 | Düngersammelanlagen für Wirtschaftsdünger | 9 | ||
MB 24 | 2019 | nicht mehr gültig | Düngersammelanlagen für Wirtschaftsdünger | 10,00 | 8 |
MB 24 | 2015 | nicht mehr gültig | Düngersammelanlagen für Wirtschaftsdünger | 9,00 | 7 |
MB 24 | 2011 | nicht mehr gültig | Düngersammelanlagen für Wirtschaftsdünger | 7,00 | 6 |
MB 24 | 2007 | nicht mehr gültig | Düngersammelanlagen für wirtschaftseigenen Dünger | 4,40 | 5 |
MB 24 | 2006 | nicht mehr gültig | Düngersammelanlagen für wirtschaftseigenen Dünger | 4,40 | 4 |
MB 24 | 1990 | nicht mehr gültig | Düngersammelanlagen für wirtschaftseigenen Dünger | 3,00 | 3 |
MB 24 | 1975 | nicht mehr gültig | Düngersammelanlagen | 3,00 | 2 |
MB 24 | 1971 | nicht mehr gültig | Düngersammelanlagen | 3,00 | 1 |
MB 24a | geplant 2025 | Kompostierung von Stallmist, Ernte- und Lagerresten | 7 | ||
MB 24a | 2018 | verlängert 2023 | Kompostierung von Stallmist, Ernte- und Lagerresten | 7,00 | 6 |
MB 24a | 2014 | nicht mehr gültig | Kompostierung von Stallmist, Ernte- und Lagerresten | 7,00 | 5 |
MB 24a | 2008 | nicht mehr gültig | Stallmist-Kompostierung | 4,40 | 4 |
MB 24a | 1997 | nicht mehr gültig | Technische Richtlinien für die Errichtung einer Düngeraufbereitungsplatte für die bäuerliche Kompostierung | 3,00 | 3 |
MB 24a | 1993 | nicht mehr gültig | Technische Richtlinien für die Errichtung einer Düngeraufbereitungsplatte für die bäuerliche Kompostierung | 3,00 | 2 |
MB 24b | 2018 | verlängert 2023 | Grünschnittkompostierung – Planung und Genehmigung für Standard- und Kleinmengen-Anlagen | 10,00 | 1 |
MB 25 | 1977 | nicht mehr gültig | Stalldesinfektion | 1,30 | 2 |
MB 25 | 1972 | nicht mehr gültig | Stalldesinfektion | 1,30 | 1 |
MB 26 | 2020 | gültig | Rindermastställe | 10,00 | 6 |
MB 26 | 2015 | nicht mehr gültig | Rindermastställe | 7,00 | 5 |
MB 26 | 2008 | nicht mehr gültig | Rindermastställe | 7,00 | 4 |
MB 26 | 2003 | nicht mehr gültig | Rindermastställe | 7,00 | 3 |
MB 26 | 1978 | nicht mehr gültig | Rindermastställe | 1,30 | 2 |
MB 26 | 1972 | nicht mehr gültig | Rindermastställe | 1,30 | 1 |
MB 27 | 1972 | nicht mehr gültig | Berge- und Lagerräume | 1,30 | 1 |
MB 28 | 1972 | nicht mehr gültig | Lastannahmen | 1,30 | 1 |
MB 29 | 2024 | gültig | Pferdeställe | 14,00 | 7 |
MB 29 | 2020 | nicht mehr gültig | Pferdeställe | 10,00 | 6 |
MB 29 | 2018 | nicht mehr gültig | Pferdeställe | 10,00 | 5 |
MB 29 | 2013 | nicht mehr gültig | Pferdeställe | 10,00 | 4 |
MB 29 | 2007 | nicht mehr gültig | Pferdeställe | 7,00 | 3 |
MB 29 | 1994 | nicht mehr gültig | Pferdeställe | 3,30 | 2 |
MB 29 | 1973 | nicht mehr gültig | Pferdeställe | 1,60 | 1 |
MB 30 | 1998 | nicht mehr gültig | Bauliche Vorkehrungen zur Unfallverhütung | 3,60 | 2 |
MB 30 | 1985 | nicht mehr gültig | Bauliche Vorkehrungen zur Unfallverhütung | 1,60 | 1b |
MB 30 | 1972 | nicht mehr gültig | Unfallsicheres Bauen | 1,60 | 1a |
MB 31 | 1984 | nicht mehr gültig | Landwirtschaftliches Wohnhaus - Zentralheizungen allgemein | 1,50 | 2 |
MB 32 | 1973 | nicht mehr gültig | Landwirtschaftliches Wohnhaus - Elektrospeicherheizungen | 1,50 | 1 |
MB 33 | 2021 | gültig | Flachsilo, Traunsteiner Silo, Siloplatte – Gärfutterherstellung in befahrbaren Silieranlagen | 10,00 | 5 |
MB 33 | 2015 | nicht mehr gültig | Flachsilo, Traunsteiner Silo, Siloplatte – Gärfutterherstellung in befahrbaren Silieranlagen | 7,00 | 4 |
MB 33 | 2009 | nicht mehr gültig | Flachsilo, Traunsteiner Silo, Siloplatte – Gärfutterherstellung in befahrbaren Silieranlagen | 7,50 | 3 |
MB 33 | 1996 | nicht mehr gültig | Gärfutterbehälter - Flachsilo, Traunsteiner Silo, Siloplatte | 3,00 | 2 |
MB 33 | 1974 | nicht mehr gültig | Gärfutterbehälter - Flachsilo - Fahrsilo | 3,00 | 1 |
MB 34 | 2019 | gültig | Erschließungs- und Manipulationsflächen für den Wirtschaftsbereich | 5,00 | 2 |
MB 34 | 2005 | nicht mehr gültig | Verkehrs- und Transportachsen | 5,80 | 1b |
MB 34 | 1974 | nicht mehr gültig | Arbeitsräume und Transportachsen der Stall-, Lager- und Bergeräume | 1,30 | 1a |
MB 35 | 1999 | nicht mehr gültig | Hallen- und Bindertypen in Holz | 4,40 | 2 |
MB 35 | 1975 | nicht mehr gültig | Hallen- und Bindertypen in Holz | 4,00 | 1 |
MB 36 | 2021 | gültig | Kleine Ställe für Legehennen - Freiland- und Bodenhaltung | 7,00 | 6 |
MB 36 | 2020 | nicht mehr gültig | Kleine Ställe für Legehennen - Freiland- und Bodenhaltung | 7,00 | 5 |
MB 36 | 2018 | nicht mehr gültig | Kleine Ställe für Legehennen - Freiland- und Bodenhaltung | 7,00 | 4 |
MB 36 | 2014 | nicht mehr gültig | Kleine Ställe für Legehennen - Freiland- und Bodenhaltung | 7,00 | 3 |
MB 36 | 1997 | nicht mehr gültig | Kleine Ställe für Legehennen - Freiland-, Auslauf- und Bodenhaltung | 2,20 | 2 |
MB 36 | 1994 | nicht mehr gültig | Kleine Ställe für Legehennen - Freiland-, Auslauf- und Bodenhaltung | 2,00 | 1b |
MB 36 | 1975 | nicht mehr gültig | Hühnerställe | 1,60 | 1a |
MB 37 | 1983 | nicht mehr gültig | Wohnhaus-Küche | 2,20 | 2 |
MB 37 | 1975 | nicht mehr gültig | Küche | 2,20 | 1 |
MB 38a | 1993 | nicht mehr gültig | Immissionsschutz in der Tierhaltung | 2,50 | 3 |
MB 38 | 1978 | nicht mehr gültig | Immissionsschutz in der Tierhaltung | 2,50 | 2 |
MB 38 | 1976 | nicht mehr gültig | Immissionsschutz in der Tierhaltung | 2,50 | 1 |
MB 39 | 1996 | nicht mehr gültig | Abwasserbeseitigung auf dem Bauernhof | 3,00 | 3 |
MB 39 | 1989 | nicht mehr gültig | Abwasserbeseitigung auf dem Bauernhof | vergriffen | 2 |
MB 39 | 1976 | nicht mehr gültig | Abwasserbeseitigung auf dem Bauernhof | 1,60 | 1 |
MB 40 | 1988 | nicht mehr gültig | Wohnhaus - Wirtschaftsräume | 2,50 | 2 |
MB 40 | 1976 | nicht mehr gültig | Wohnhaus - Wirtschaftsräume | 2,50 | 1 |
MB 41 | 1976 | nicht mehr gültig | Richtlinien für den Bau von Gärfutterbehältern in Holzbauweise | 1,50 | 1 |
MB 42 | 1977 | nicht mehr gültig | Starrahmen-Holzhallen | 1,50 | 1 |
MB 43 | 2016 | verlängert 2022 | Elektroschutz mit Potenzialausgleich und Potenzialsteuerung | 7,00 | 3 |
MB 43 | 2006 | nicht mehr gültig | Elektroschutz mit Potenzialausgleich und Potenzialsteuerung in Rinderställen | 7,50 | 2 |
MB 43 | 1983 | nicht mehr gültig | Bauliche Vorkehrungen für die sicherheitstechnisch einwandfreie Elektroinstallation in landwirtschaftlichen Gebäuden | 1,30 | 1b |
MB 43 | 1977 | nicht mehr gültig | Bauliche Vorkehrungen für die sicherheitstechnisch einwandfreie Elektroinstallation in landwirtschaftlichen Gebäuden | 1,30 | 1a |
MB 44 | 1978 | nicht mehr gültig | Planerische und bauliche Vorkehrungen für eine sparsame Energieverwendung in der Landwirtschaft | 1,32 | 1 |
MB 45 | 2009 | nicht mehr gültig | Konstruktiver Holzschutz im Stallbau | 7,00 | 3 |
MB 45 | 1997 | nicht mehr gültig | Konstruktiver Holzschutz | 2,20 | 2 |
MB 45 | 1978 | nicht mehr gültig | Holzschutz im Hochbau | 1,60 | 1 |
MB 46 | 1980 | nicht mehr gültig | Hinterlüftete Fassadenverkleidungen einschließlich äußerer Wärmedämmung | 1,50 | 1 |
MB 47 | 1998 | nicht mehr gültig | Dachausbauten (mit Anhang: Porenlüftung) | 3,60 | 3 |
MB 47 | 1993 | nicht mehr gültig | Dachausbauten | 1,60 | 2 |
MB 47 | 1980 | nicht mehr gültig | Dachausbauten | 1,60 | 1 |
MB 48 | 2024 | gültig | Liegeboxenlaufstall für Milchvieh | 12,00 | 6 |
MB 48 | 2019 | nicht mehr gültig | Liegeboxenlaufstall für Milchvieh | 7,00 | 5 |
MB 48 | 2014 | nicht mehr gültig | Liegeboxenlaufstall für Milchvieh und Nachzucht | 7,00 | 4 |
MB 48 | 2010 | nicht mehr gültig | Liegeboxenlaufstall für Milchvieh und Nachzucht | 6,00 | 3 |
MB 48 | 2007 | nicht mehr gültig | Liegeboxenlaufstall für Milchvieh und Nachzucht | 6,00 | 2 |
MB 48 | 1980 | nicht mehr gültig | Liegeboxen für Jungrinder und Kühe | 1,50 | 1 |
MB 49a | 2021 | gültig | Stallfußböden für Rinder | 7,00 | 5 |
MB 49a | 2015 | nicht mehr gültig | Stallfußböden Rinder | 7,00 | 4 |
MB 49a | 2007 | nicht mehr gültig | Stallfußböden Rinder | 4,40 | 3 |
MB 49b | 2007 | nicht mehr gültig | Stallfußböden Schweine | 4,40 | 3 |
MB 49 | 2002 | nicht mehr gültig | Stallfußböden - Fussböden im Tierbereich (Rinder und Schweine) | 5,50 | 2 |
MB 49 | 1982 | nicht mehr gültig | Stallfußböden - Standbeläge und Spaltenböden | 1,70 | 1 |
MB 50 | 1982 | nicht mehr gültig | Gärfutterbehälter aus glasfaserverstärktem Kunststoff | 1,50 | 1 |
MB 51 | 2020 | gültig | Melkstandanlagen (Rinder) | 7,00 | 5 |
MB 51 | 2015 | nicht mehr gültig | Melkstandanlagen (Rinder) | 7,00 | 4 |
MB 51 | 2012 | nicht mehr gültig | Melkstandanlagen (Rinder) | 7,00 | 3 |
MB 51 | 1999 | nicht mehr gültig | Melkstandanlagen (Rinder) | 3,60 | 2 |
MB 51 | 1985 | nicht mehr gültig | Melkstandanlagen (Rinder) | 1,60 | 1 |
MB 52 | 1986 | nicht mehr gültig | Liegeboxenlaufstall für Milchvieh mit Nachzucht - Planungsbeispiele | 1,50 | 1 |
MB 53 | 2021 | gültig | Direktvermarktung - Schlacht- und Verarbeitungsräume für die Vermarktung von Fleisch und Fleischwaren | 8,00 | 5 |
MB 53 | 2017 | nicht mehr gültig | Direktvermarktung - Schlacht- und Verarbeitungsräume für die Vermarktung von Fleisch und Fleischwaren | 7,00 | 4 |
MB 53 | 1997 | nicht mehr gültig | Direktvermarktung - Schlacht- und Verarbeitungsräume für die Vermarktung von Fleisch und Fleischwaren | 3,60 | 3 |
MB 53 | 1996 | nicht mehr gültig | Direktvermarktung - Schlacht- und Verarbeitungsräume für die Vermarktung von Fleisch und Fleischwaren | 1,60 | 2 |
MB 53 | 1989 | nicht mehr gültig | Tierische Direktvermarktung - Schlacht- und Verarbeitungsräume | vergriffen | 1 |
MB 54 | 2000 | nicht mehr gültig | Richtlinie zur Berechnung des umbauten Raumes landwirtschaftlicher Gebäude | 4,40 | 1b |
MB 54 | 1989 | nicht mehr gültig | Haltungstechnische Mindestanforderungen für eine tierfreundliche, bäuerliche Tierhaltung | vergriffen | 1a |
MB 55 | 2021 | gültig | Gestaltung landwirtschaftlicher Hofflächen | 7,00 | 4 |
MB 55 | 2015 | gültig | Gestaltung landwirtschaftlicher Hofflächen | 7,00 | 3 |
MB 55 | 2009 | nicht mehr gültig | Gestaltung landwirtschaftlicher Hofflächen - Hofbefestigungen | 6,00 | 2 |
MB 55 | 1993 | nicht mehr gültig | Hofbefestigungen | 2,20 | 1 |
MB 56 | 2008 | nicht mehr gültig | Planung von Hackgutheizanlagen im bäuerlichen Wohngebäude | 5,00 | 4 |
MB 56 | 1997 | nicht mehr gültig | Hackschnitzelheizungen - Planerische Vorkehrungen beim Einbau in Wohnhäuser | 2,20 | 3 |
MB 56 | 1996 | nicht mehr gültig | Hackschnitzelheizungen - Planerische Vorkehrungen beim Einbau in Wohnhäuser | 2,00 | 2 |
MB 56 | 1992 | nicht mehr gültig | Hackschnitzelheizungen - Planerische Vorkehrungen beim Einbau in Wohnhäuser | 1,60 | 1 |
MB 57 | 1996 | nicht mehr gültig | Gülleanwendung im Grünland | 3,60 | 1 |
MB 58 | 2021 | gültig | Landwirtschaftliche Greiferanlagen - Sicherheitsanforderungen | 8,00 | 4 |
MB 58 | 2014 | nicht mehr gültig | Landwirtschaftliche Greiferanlagen - Sicherheitsanforderungen | 7,00 | 3 |
MB 58 | 2000 | nicht mehr gültig | Landwirtschaftliche Greiferanlagen (Brücken- und Giebelgreiferanlagen) | 5,50 | 2 |
MB 58 | 1994 | nicht mehr gültig | Landwirtschaftliche Greiferanlagen (Brücken- und Giebelkrananlagen) | 5,00 | 1 |
MB 59 | 1997 | nicht mehr gültig | Nahwärme aus Biomasse | 3,30 | 2 |
MB 59 | 1995 | nicht mehr gültig | Nahwärme aus Biomasse | 3,30 | 1 |
MB 60 | 2018 | nicht mehr gültig | Hoftankanlagen für Diesel und Biotreibstoffe | 7,00 | 4 |
MB 60 | 2012 | nicht mehr gültig | Hoftankanlagen für Diesel und Biotreibstoffe | 6,00 | 3 |
MB 60 | 2002 | nicht mehr gültig | Hoftankanlagen | 5,80 | 2 |
MB 60 | 1996 | nicht mehr gültig | Hoftankanlagen | 2,70 | 1 |
MB 61 | 2004 | nicht mehr gültig | Landwirtschaftliche Biogasanlagen | 5,80 | 4 |
MB 61 | 1999 | nicht mehr gültig | Landwirtschaftliche Biogasanlagen | 3,60 | 3 |
MB 61 | 1997 | nicht mehr gültig | Landwirtschaftliche Biogasanlagen | 3,30 | 2 |
MB 62 | 1998 | nicht mehr gültig | Sicherheitstechnik für landwirtschaftliche Biogasanlagen | 5,50 | 1 |
MB 63 | 1998 | nicht mehr gültig | Technik zur Silageentnahme - Rinderhaltung | 3,30 | 1 |
MB 64 | 2021 | gültig | Lastenaufzüge im landwirtschaftlichen Betrieb | 8,00 | 3 |
MB 64 | 2011 | nicht mehr gültig | Lastenaufzüge im landwirtschaftlichen Betrieb | 5,00 | 2 |
MB 64 | 1998 | nicht mehr gültig | Aufzüge im landwirtschaftlichen Betrieb | 3,60 | 1 |
MB 66 | 2008 | nicht mehr gültig | Pelletsheizanlagen im Wohngebäude | 5,00 | 4 |
MB 66 | 1999 | nicht mehr gültig | Einbau von Holzpelletsheizungen in Wohnhäuser | 3,60 | 2 |
MB 66 | 1999 | nicht mehr gültig | Einbau von Holzpelletsheizungen in Wohnhäuser | vergriffen | 1 |
MB 67 | 2016 | verlängert 2021 | Planung von Biomasseheizwerken und Nahwärmenetzen | 7,00 | 3 |
MB 67 | 2009 | nicht mehr gültig | Planung von Biomasseheizwerken und Nahwärmenetzen | 7,00 | 2 |
MB 67 | 1999 | nicht mehr gültig | Technisch-wirtschaftliche Standards für Biomasse-Fernheizwerke | 3,60 | 1 |
MB 68 | 2020 | gültig | Milchverarbeitungsräume für die Direktvermarktung | 7,00 | 2 |
MB 68 | 2002 | nicht mehr gültig | Milchverarbeitungsräume in der Direktvermarktung | 5,80 | 1 |
MB 69 | 2020 | gültig | Außenklimaställe für Rinder | 7,00 | 4 |
MB 69 | 2014 | nicht mehr gültig | Außenklimaställe für Rinder | 7,00 | 3 |
MB 69 | 2010 | nicht mehr gültig | Außenklimaställe für Rinder | 6,00 | 2 |
MB 69 | 2003 | nicht mehr gültig | Außenklimaställe für Rinder | 7,00 | 1 |
MB 70a | 2023 | gültig | Außenklimaställe für Mastschweine | 12,00 | 3 |
MB 70 | 2015 | nicht mehr gültig | Außenklimaställe für Schweine | 7,00 | 2 |
MB 70 | 2004 | nicht mehr gültig | Außenklimaställe für Schweine | 6,00 | 1 |
MB 71 | 2003 | nicht mehr gültig | Photovoltaik in der Landwirtschaft | 5,80 | 1 |
MB 72 | 2013 | verlängert 2020 | Licht im Rinderstall | 7,00 | 2 |
MB 72 | 2004 | nicht mehr gültig | Licht und Beleuchtung von Stall und Melkzentrum | 5,80 | 1 |
MB 73 | 2004 | nicht mehr gültig | Technisches Merkblatt: Milchgewinnung | 5,80 | 1 |
MB 74 | 2003 | nicht mehr gültig | Solarthermie - Wärme aus der Sonne | 4,40 | 1 |
MB 75 | 2004 | nicht mehr gültig | Schafhaltung | 5,80 | 1 |
MB 76 | 2004 | nicht mehr gültig | Anforderungen an Freilandhaltung für Rinder | 5,80 | 1 |
MB 77 | 2004 | nicht mehr gültig | Anforderungen an Freilandhaltung für Schweine | 5,80 | 1 |
MB 78 | 2005 | nicht mehr gültig | Fressplatzgestaltung im Laufstall | 6,00 | 1 |
MB 79 | 2024 | gültig | Wasserversorgung für Schweine | 12,00 | 2 |
MB 79 | 2008 | nicht mehr gültig | Trinkwasserversorgung für Schweine | 4,40 | 1 |
MB 80 | 2015 | nicht mehr gültig | Trinkwasserversorgung für Rinder | 7,00 | 2 |
MB 80 | 2006 | nicht mehr gültig | Trinkwasserversorgung für Rinder | 4,40 | 1 |
MB 81 | 2007 | nicht mehr gültig | Wirtschaftlichkeit von Photovoltaikanlagen | 5,00 | 1 |
MB 82 | 2020 | gültig | Buschen- und Mostschank | 10,00 | 2 |
MB 82 | 2008 | nicht mehr gültig | Buschen- und Mostschank | 5,00 | 1 |
